सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २७७ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान दिवस, २०७६ को अवसरमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा 634 जना महानुभावहरुलाई विभूषण (मानपदवी, अलंकार र पदक) प्रदान गर्नु भएको छ ।
| मानपदवी | |||
| महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप | 2 | ||
| सुप्रसिद्ध प्रवल जनसेवा श्री | 7 | ||
| उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप | 1 | ||
| सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप | 8 | ||
| सुप्रवल जनसेवा श्री | 113 | ||
| कीर्तिमय राष्ट्रदीप | 7 | ||
| प्रबल जनसेवा श्री | 202 | ||
| जनसेवा श्री | 110 | ||
| जम्मा | 450 | ||
| अलङ्कार | |||
| १. | नेपाल सेवा प्रवीण | 7 | |
| २. | परम पौरख भाष्कर | 1 | |
| ३. | नेपाल प्रताप सुभूषण | 30 | |
| ४. | अतिपौरख भाष्कर | 20 | |
| ५. | नेपाल प्रताप आभूषण | 23 | |
| ६. | समाजसेवा रत्न | 16 | |
| ७. | महा पौरख भाष्कर | 43 | |
| 8. | नेपाल प्रताप भूषण | 1६ | |
| जम्मा | 156 |
| पदक | ||
| १. | लोकश्री पदक | 1 |
| २. | राष्ट्र सेवा पदक | 2 |
| ३. | सत्कार्य पदक | 1 |
| ४. | शिक्षाज्योति पदक | ५ |
| ५. | सगरमाथा पदक | १ |
| ६. | सुकीर्ति पदक | 7 |
| ७. | वीरता पदक | 5 |
| 8 | शौर्य पदक | ६ |
| जम्मा | 28 | |
| कूल जम्मा | 634 |
(केशव प्रसाद घिमिरे)
सहायक प्रवक्ता
२०७६ साल असोज ३ गते शुक्रबार




